
1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL HÀN QUỐC – 서울대학교
Trường Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc 서울대학교 – ngôi trường danh giá nhất tại xứ sở Kim Chi. Được biết đến là trường đại học quốc gia đầu tiên của Hàn Quốc. Luôn là hình mẫu cho các trường Đại học Quốc gia khác tại Hàn Quốc. Đại học Quốc gia Seoul bao gồm 24 trường thành viên và hơn 30,000 sinh viên theo học hằng năm.
2. TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL HÀN QUỐC
· Giới thiệu chung về trường Đại học Quốc gia Seoul
Đại học Quốc gia Seoul là một trường đại học công lập danh giá nhất Hàn Quốc hiện nay. Người dân ở Hàn Quốc rất trọng nho giáo, họ quan niệm đại học là cánh cửa quyết định cả cuộc đời và đặc biệt hơn, họ coi nếu bước chân được vào Đại học Quốc gia Seoul thì số phận đã “sang trang khác”. SNU chính là ngôi trường đáng khao khát của tất cả sinh viên Hàn với số điểm tuyển đầu vào cực cao và tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng.
Đại học Quốc gia Seoul có hơn 30,000 sinh viên theo học hằng năm và có 24 trường thành viên trực thuộc. Đại học quốc gia Seoul xếp thứ 3 trong top 20 trường Đại học hàng đầu Hàn Quốc (xếp hạng bởi tờ JoongAng Daily), thứ 1 trong top 7 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc (xếp hạng bởi QS World University Rankings).
Xếp hạng 20 thế giới về xuất bản ấn phẩm theo một phân tích số liệu từ chỉ số trích dẫn khoa học (Science Citation Index), xếp hạng 10 châu Á và 36 thế giới năm 2016 theo QS World University Rankings, hạng 9 châu Á và 85 thế giới năm 2016 theo Times Higher Education World University Rankings.
- Đặc điểm nối bật của trường:
- Korea University Bussiness School (KUBS) là trường kinh doanh duy nhất và đầu tiên trong cả nước đạt được chứng nhận của cả Hệ thống cải thiện chất lượng châu Âu (EQUIS), kết hợp với sự công nhận được cấp bởi Hiệp hội cho các trường kinh doanh nâng cao (AACSB)
- Trường xếp thứ 1 Hàn Quốc và thứ 7 Châu Á theo nghiên cứu bảng xếp hạng các trường kinh doanh (UT Dallas)
- Trường có công trình nghiên cứu tài chính đứng thứ 35 thế giới (theo Arizona Finance Research)
- Trường có 87 khoa chính quy ( Đại học Quốc gia Seoul: 52 khoa, Đại học Yonsei:63 khoa)
- 65% các chương trình Asian MBA và 100% chương trình MBA toàn cầu được dạy bằng tiếng Anh.
- Đứng số 1 trong bảng xếp hạng Đại học Châu Á QS 2020 giữa các trường Đại học tư ở Châu Á
- Cơ sở đào tạo của trường Korea
Trường có 2 cơ sơ là trung tâm Seoul và Jochiwon.
Để đảm bảo chất lượng giảng dạy tốt nhất, Đại học Korea đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất:
- Các lớp học được trang bị đầy đủ các trang thiết bị học tập
- Phòng thí nghiệm hỗ trợ tối đa cho các sinh viên nghiên cứu và làm thí nghiệm bằng các trang thiết bị và dụng cụ tối tân
- Khu y tế và bệnh xá lớn là nơi khám chữa bệnh và thực tập của nhiều bạn sinh viên trường Y
- Thư viện lớn với số lượng sách chuyên ngành lớn có thể đáp ứng mọi nhu cầu của sinh viên
- Khu phức hợp thể thao rộng lớn với các phòng tập và khu thi đấu của nhiều môn thể thao
- Ký túc xá hiện đại phục vụ đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của sinh viên…
· Trường Đại học thành viên
Trường Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc có 24 trường thành viên, bao gồm:
- Viện Sau đại học
- Viện Sau ĐH Khoa Quản trị công
- Viện Sau ĐH Khoa Nghiên cứu môi trường
- Viện Sau ĐH Khoa Nghiên cứu quốc tế
- Viện Sau ĐH Khoa Kinh doanh
- Viện Sau ĐH Khoa học công nghệ
- Viện Sau ĐH Khoa Nha khoa
- Viện Sau ĐH Khoa Luật
- Viện Sau ĐH Khoa Y
- ĐH Khọc học xã hội
- ĐH Khoa học tự nhiên
- ĐH Nông nghiệp và Khoa học đời sống
- ĐH Quản trị kinh doanh
- ĐH Giáo dục
- ĐH Kỹ thuật
- ĐH Mỹ thuật
- ĐH Luật
- ĐH Nghiên cứu tự do
- ĐH Sinh thái học con người
- ĐH Y
- ĐH Điều dưỡng
- ĐH Dược
- ĐH Dược thú y
- ĐH Âm nhạc
· Sinh viên nổi bật trường Đại học Quốc gia Seoul
- Chung Unchan – cựu Thủ tướng Hàn Quốc
- Ban Kimoon – Tổng thư kí Liên Hiệp Quốc
- Kim Byeongchul – Chủ tịch thứ 18 của Đại học Hàn Quốc
- Rebekah Kim – Giáo sư châu Á đầu tiên tại đại học Harvard
- Lee Sooman – Giám đốc điều hành SM Entertainment
- Lee Yoonwoo – CEO Samsung…
3. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL HÀN QUỐC
· Học phí
Học phí | Phí duyệt hồ sơ | Phí bảo hiểm và tài liệu học tập |
6,920,000 KRW (buổi sáng 9h00 ~ 13h00) | 60,000 KRW | Tùy theo năm học trường sẽ có mức thu khác nhau. Bảo hiểm ~ 120.000 KRWTài liệu ~ 25.000 KRW |
6,320,000 KRW (buổi chiều 13h30 ~ 17h20) |
· Học bổng
- Sinh viên hoàn thành năm cấp học liên tiếp và nhận được năm giải thưởng cho sự chuyên cần hoặc danh dự sẽ được trao tặng học bổng lên tới 100% học phí của cấp tiếp theo.
- Những SV đạt được điểm cao và làm gương cho những người khác có thể được trao học bổng với số tiền 300.000 KRW theo đề nghị của giáo viên
- SV cũng có thể được trao học bổng theo đề nghị của giáo viên và thông qua cuộc họp của hội đồng quản trị.
4. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL HÀN QUỐC
· Chuyên ngành – Học phí
Học phí Đại học Korea hệ học tiếng
Phí nhập học: 60.000 KRW
Lớp học | Điều kiện | Học phí |
Khóa tiếng Hàn thông thường (10 tuần/kỳ) | ||
Buổi sáng | Người Hàn ở nước ngoài/ du học sinh quốc tế có bằng THPT | 1.660.000 KRW/kỳ |
Buổi chiều | 1.500.000 KRW/kỳ | |
Buổi chiều | Sinh viên KLC đã hoàn thành 6 cấp độ của khóa tiếng Hàn thông thường | 1.281.000 KRW/kỳ |
Khóa tiếng Hàn học thuật (10 tuần/kỳ) | ||
Buổi chiều | Du học sinh có bằng THPT mong muốn học tiếng Hàn để đăng ký vào trường Đại học Hàn Quốc | 1.500.000 KRW/kỳ |
Học phí Đại học Korea hệ chuyên ngành
Khoa | Chuyên ngành | Học phí (1 kỳ) |
Nhân văn | Ngôn ngữ và Văn học Hàn QuốcNgôn ngữ và Văn học Trung QuốcNgôn ngữ và Văn học AnhNgôn ngữ và Văn học PhápNgôn ngữ và Văn học ĐứcNgôn ngữ và Văn học NgaNgôn ngữ và Văn học Tây Ban NhaNgôn ngữ họcNgôn ngữ và nền văn minh châu ÁLịch sử Hàn QuốcLịch sử Châu ÁLịch sử Phương TâyKhảo cổ học và Lịch sử nghệ thuậtTriết họcTôn giáo họcThẩm mỹ | 2,442,000 KRW |
Khoa học xã hội | Khoa học chính trị và Quan hệ quốc tếKinh tếXã hội họcPhúc lợi xã hộiTruyền thông | 2,442,000 KRW |
Nhân loại họcTâm lý họcĐịa lý học | 2,679,000 KRW | |
Khoa học tự nhiên | Thống kêVật lýThiên văn họcHóa họcSinh họcKhoa học trái đất và môi trường | 2,975,000 KRW |
Khoa học toán học | 2,450,000 KRW | |
Điều dưỡng | 2,975,000 KRW | |
Quản trị kinh doanh | 2,442,000 KRW | |
Kỹ thuật | Kỹ thuật môi trường và dân dụngKỹ thuật cơ khíKỹ thuật và Khoa học vật liệuKỹ thuật điện và máy tínhKỹ thuật và Khoa học máy tínhKỹ thuật sinh học và hóa họcKiến trúc và Kỹ thuật kiến trúcKỹ thuật công nghiệpKỹ thuật tài nguyên năng lượngKỹ thuật hạt nhânKỹ thuật biển và Kiến trúc hải quânKỹ thuật hàng không vũ trụ | 2,998,000 KRW |
Khoa học đời sống & Nông nghiệp | Kinh tế nông nghiệp & Phát triển nông thôn | 2,442,000 KRW |
Khoa học thực vậtKhoa học rừngCông nghệ sinh học động vật và thực phẩmHóa học và Sinh học ứng dụngKiến trúc cảnh quan & Kỹ thuật hệ thống nông thôn | 2,975,000 KRW | |
Mỹ thuật | Hội họa phương ĐôngHội họaĐiêu khắcThủ côngThiết kế | 3,653,000 KRW |
Giáo dục | Giáo dụcGiáo dục tiếng HànGiáo dục tiếng AnhGiáo dục tiếng ĐứcGiáo dục tiếng PhápGiáo dục Xã hội họcGiáo dục Lịch sửGiáo dục Địa lýGiáo dục Đạo đức | 2,442,000 KRW |
Giáo dục LýGiáo dục HóaGiáo dục SinhGiáo dục Khoa học trái đấtGiáo dục thể chất | 2,975,000 KRW | |
Giáo dục Toán | 2,450,000 KRW | |
Sinh thái con người | Khoa học người tiêu dùngPhát triển trẻ nhỏ và Nghiên cứu gia đình | 2,442,000 KRW |
Thực phẩm và Dinh dưỡngDệt may, Buôn bán và Thiết kế thời trang | 2,975,000 KRW | |
Thú y | Dự bị Thú y (2 năm) | 3,072,000 KRW |
Thú y (4 năm) | 4,645,000 KRW | |
Âm nhạc | Âm nhạc thanh nhacSoạn nhạcNhạc cụÂm nhạc Hàn Quốc | 3,961,000 KRW |
Y khoa | Dự bị Y khoa (2 năm) | 3,072,000 KRW |
Y khoa (4 năm) | 5,038,000 KRW | |
Nghệ thuật khai phóng | 2,975,000 KRW |
· Học bổng
Tên học bổng | Điều kiện | Chi tiết |
Học bổng chính phủ (KGS) | SV có nguyện vọng đăng ký chương trình ĐH hệ 4 năm | Miễn 100% học phí 4 nămChi phí sinh hoạt: 800,000 KRW/ thángVé máy bay một chiềuHọc phí khóa tiếng Hàn 1 năm |
Học bổng Glo-Harmony | SV quốc tế đến từ những nước phát triển nằm trong danh sách DAC của hiệp hội ODA | Tối đa học phí 8 kỳChi phí sinh hoạt: 600,000 KRW/ tháng |
Học bổng Hàn Quốc quốc tế (GKS) | SV quốc tế tự túc tài chính trong năm 1,2,3,4 GPA tổng và GPA của kỳ trước phải từ 80/100 trở lên | 500,000 KRW/ tháng |
Học bổng Liên đoàn Daewoong | Sinh viên quốc tế đăng ký chương trình Đại học | 2,000,000 KRW/ thángCó cơ hội trải nghiệm tại tập đoàn Daewoong, hoặc đăng ký vào Daewoong sau khi tốt nghiệp |
Học bổng Liên đoàn tưởng niệm chiến tranh Hàn Quốc | Con cháu của cựu chiến binh trong chiến tranh Hàn Quốc | Miễn toàn bộ học phí, phí KTXChi phí sinh hoạt: 500,000 KRW/ tháng |
5. CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL HÀN QUỐC
· Chuyên ngành – Học phí
– Phí đăng kí: 120,000 KRW
– Phí ủy thác: 7000 KRW
– Phí nhập học: 1,234,000 KRW
Khoa | Chuyên ngành | Học phí (1 kỳ) |
Khoa học xã hội | 3,278,000 KRW | |
Chuyên ngành khác | 3,851,000 KRW | |
Khoa học đời sống & nông nghiệp | Kinh tế nông nghiệp | 2,474,000 KRW |
Chuyên ngành khác | 3,013,000 KRW | |
Quản trị kinh doanh | 3,278,000 KRW | |
Luật | 3,278,000 KRW | |
Nhân văn | 3,278,000 KRW | |
Kỹ Thuật | 3,997,000 KRW | |
Mỹ Thuật | 4,855,000 KRW | |
Âm nhạc | 5,093,000 KRW | |
Giáo dục | Giáo dục xã hội | 3,148,000 KRW |
Giáo dục thể chất | 3,971,000 KRW | |
Sư phạm toán | 3,156,000 KRW | |
Sinh thái con người | Tiêu dùng, trẻ em | 3,148,000 KRW |
Thực phẩm, dinh dưỡng, may mặc… | 3,851,000 KRW | |
Dược | 4,746,000 KRW | |
Thú y | Lâm sàng | 5,789,000 KRW |
Cơ bản | 5,363,000 KRW | |
Điều dưỡng | 3,971,000 KRW | |
Nha khoa | Lâm sàng | 6,131,000 KRW |
Cơ bản | 4,931,000 KRW | |
Y | Lâm sàng | 6,131,000 KRW |
Cơ bản | 4,931,000 KRW |
· Học bổng
Tên học bổng | Điều kiện | Chi tiết |
Học bổng cao học dành cho sinh viên ngoại quốc xuất sắc (GSFS) | SV châu Á, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản có nguyện vọng đăng ký chương trình cao học | Miễn 100% học phí 4 kỳ Chi phí sinh hoạt: 500,000 KRW/tháng |
Học bổng Glo-Harmony | SV quốc tế đến từ những nước phát triển nằm trong danh sách DAC của hiệp hội ODA | Tối đa học phí 8 kỳ Chi phí sinh hoạt: 600,000 KRW/tháng |
Học bổng Hàn Quốc quốc tế (GKS) | SV quốc tế tự túc tài chính trong năm 1,2,3,4 GPA tổng và GPA của kỳ trước phải từ 80/100 trở lên | 500,000 KRW/tháng |
Học bổng Liên đoàn Daewoong | Sinh viên quốc tế đăng ký chương trình Đại học | 2,000,000 KRW/tháng Có cơ hội trải nghiệm tại tập đoàn Daewoong, hoặc đăng ký vào Daewoong sau khi tốt nghiệp |
Học bổng Liên đoàn tưởng niệm chiến tranh Hàn Quốc | Con cháu của cựu chiến binh trong chiến tranh Hàn Quốc | Miễn toàn bộ học phí, phí KTX Chi phí sinh hoạt: 500,000 KRW/tháng |
Học bổng toàn cầu SNU | Sinh viên quốc tế học cao học | Học phí, chi phí sinh hoạt, phí nhà ở |
6. KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL HÀN QUỐC
Phòng đơn
Loại phòng | Phòng một người 13,2 m2/ 14,5m2/ 15,8m2 |
Cơ sở vật chất | Giường ngủ, tủ đồ, bàn ghế tủ sách, bếp, lò vi sóng, điều hòa, máy giặt….. |
Chi phí | 1,600,000 KRW/ kỳ |
Phòng đôi
Loại phòng | Phòng hai người 17,46m2/ 20,23m2/ 23,27m2 |
Cơ sở vật chất | Giường ngủ, tủ đồ, bàn ghế tủ sách, bếp, lò vi sóng, điều hòa, máy giặt….. |
Chi phí | 800,000 KRW/ kỳ (giường tầng) 1,000,000 KRW/ kỳ (giường đơn) |